Colosseumklinikken
Priser plastisk kirurgi - Priser laserbehandling - Priser kosmetisk behandling - Priser Obagi - Priser generell kirurgi - Priser øre-nese-hals-kirurgi - Ortopedi - Ryggkirurgi -
| Konsultasjon (fratrekkes ved operasjon) | 500 |
| Øvre øyelokk | 12.500 |
| Poser under øyne | 16.000 |
| Poser under øynene med laser | 20 000 |
| Øvre og nedre øyelokk samtidig | 24.000 |
| Ansiktsløft | 48.000 |
| Midtansiktsløft (Midfacelift) | 35.000 |
| Panneløft (kikkhullsoperasjon) | 30.000 |
| Utstående ører | 14.000 |
| - En side | 8.000 |
| Brystforstørrelse (inkl. proteser) | 27.000 |
| + tillegg for anatomiske proteser | 3.000 |
| + tillegg for under muskelen | 1.000 |
| Les om vår protesegaranti her | |
| Brystløft | 36.000 |
| + tillegg for protese | 8.000 |
| Brystreduksjon | 38.000 |
| Fjerne brystproteser (lokalbedøvelse) | 10.000 |
| Fjerne eldre proteser + nye innlegg | 34.000 |
| + tillegg for kapsel | 2.000 |
| "Bryst" hos menn | 20.000 |
| + Tillegg for fjerning av kjertler | 5.000 |
| Arrkorreksjon, individuell vurdering | fra 2.500 |
| Fettsuging (liposculptur) : | |
| Mage | 22.000-27.000 |
| Hofter / flanke | fra 20.000 |
| Utside lår | fra 20.000 |
| Innside øvre lår | 18.000 |
| Innside knær | fra 13.500 |
| Dobbelthake | fra 13.500 |
| Mageplastikk m/fettsuging | 38.000 |
| + tillegg for fettsuging av flanker | Avhengig av operasjonstid |
| Nedre mageplastikk | 26.000 |
| Fettsuging nedre mage | 19.000 |
| LASERBEHANDLING | |
Laser ansikt |
25.000 |
| Laser under øynene | 8.000 |
| Laser rundt munn | 10.000 |
| Overleppe | 10.000 |
| Nedre øyelokk (begge) | 12.000 |
| Nedre øyelokk samt hud rundt øynene | 14.000 |
| Behandling rundt munn inkludert hake | 14 000 |
| Laserbehandling for poser under øynene | se pris her |
| Hudforyngelse laser | 1200 |
| KOSMETISK BEHANDLING | |
| Botox: | |
| Botox 1. område | 3000 |
| Botox 2. område | 4500 |
| Botox 3. område | 5500 |
| Botox svettebehandling | 6000 |
| Juvederm | 3.200 |
| 0.5 ml Juvederm | 1800 |
| 1 ml Juvederm | 3200 |
| Restylane (se oversikt over behandlingsområder her) | |
| 0,5 ml Restylane (orginal, lipp, perlane) | 1800 |
| 1 ml Restylane (orginal, lipp, perlane) | 3200 |
2. ml Restylane (20% på sprøyte nr 2.osv) |
5760 |
| Restylane (Vital, Light, Touch) | 2250 |
| Restylane vital pakke (2mlx3) | 9500 |
| Pigment | |
| En prikk | 700 |
Nese/overleppe/hake |
1200 |
| Kinn | 1500 |
| Nese/kinn | 2000 |
| Ansikt | 2500 |
| Sprengte blodkar | |
| En prikk | 500 |
| Nese | 1200 |
| Kinn | 1500 |
| Nese/kinn | 2000 |
| Ansikt | 2500 |
| Legger | 1800-2400 |
| Legger/lår | 2600- 3000 |
| Skleroterapi | 2400 |
| Hårfjerning | |
| Overleppe | 1000 |
| Hake | 800 |
| Overleppe og hake | 1600 |
| Ansikt | 2400 |
| Bikinilinje | 1600 |
| Bikinilinje full brazillian | 2000 |
| Armhuler | 1400 |
| Bikini og armhuler | 2200 |
| Legger | 3000 |
| Legger og lår | 5000 |
| Navle | 1500 |
| Bryst/brystvorter | 1500 |
| Armer | 2000 |
| Bryst menn | 2500 |
| Bryst menn
(inkludert mave kr) |
3500 |
| Rygg menn halve | 2500 |
| Rygg menn hele | 3500 |
| Rygg hele/skuldre/overarm kr | 4000 |
| Rumpe | 2500 |
| OBAGI | |
| Foaming Gel | 490 |
| Toner | 490 |
| Clear 4% | 960 |
| Exfoderm | 960 |
| Blender 4% | 960 |
| Healthy Skin Protect | 490 |
| Action | 540 |
| Eye Cream | 570 |
| Professional C 10% | 1020 |
| Professional C 20% | 1220 |
| ZO Exfoliating Polish | 780 |
| A-vitaminsyre | 360 |
| Reisekit | 2060 |
| GENERELL KIRURGI | |
| Konsultasjon | 500 |
| Føflekk, hudtumor | 2.000-2.500 |
| Tillegg ved flere hudtumores | pr. stk. 500 |
| Fettkul | 2.500 |
| ØRE, NESE, HALS KIRURGI | |
| Konsultasjon | 500 |
| Kosmetisk nesekirurgi | 30.000 |
| Snorkeoperasjon (lokalbedøvelse) | 5.600 |
| Snorkeoperasjon i narkose | 8.800 |
| Fjerning av mandler (narkose) | 11-13.000 |
| Bihuleoperasjon | 8.000-14.500 |
| Neseskillevegg-operasjon | 8.000-11.500 |
| Rhinoplastikk/nese | 29.000 |
| Nesemuslinger | 6200 |
| Hakeimplantat kr. | 17.000 |
| ORTOPEDI | |
| Konsultasjon | 1000 |
| RYGGKIRURGI | |
| Konsultasjon | 2800 |
| Operasjon prolaps | 45.000 |
Ring Colosseumklinikken i Oslo på telefon 23 19 50 50 for bestilling av time eller ytterligere informasjon.
